Errendimenduari buruzko informazioa
Webgune honek (aurrerantzean "gune hau" deitzen du), besteak beste, cookieak eta etiketak bezalako teknologiak erabiltzen ditu bezeroek gune honen erabilera hobetzeko, sarbide-historian oinarritutako publizitatea, gune honen erabilera-egoera ulertzeko, etab. . "Ados" botoian edo gune honetan klik eginez gero, goiko helburuetarako cookieak erabiltzea eta zure datuak gure bazkide eta kontratistekin partekatzea onartzen duzu.Informazio pertsonala maneiatzeari dagokionezOta Ward Kultur Sustapen Elkartearen Pribatutasun PolitikaMesedez, jo.
Errendimenduari buruzko informazioa
"Aprico Lunch Piano Concert", hasi zen musika ikastetxeetan pianoa ikasten ari ziren pertsonei aurkezpenak egiteko eta bertako jendeak egunez musika astean zehar egunez egun lekuetan gozatzeko asmoarekin hasi zen Heisein. 30 eta 10 urteko mugarria.Orain arte 60 emanaldi baino gehiago egin ditugu, eta bezero asko etortzen dira kontzertura komunitatean errotutako kontzertu gisa.
30az geroztik, piano-jole gazte gehiagori aritzeko aukerak sortzeko, "performer audition" bat egin dugu, eta proiekzio zorrotz baten bidez hautatuak izan direnak agertu dira.Hurrengo entzunaldia 2023rako aurreikusita dago.
Ota Ward Hall / Aplico Large Hall
12:30 hasiera (12:00 irekita)
Eserleku guztiak erreserbatuta 500 yen (zerga barne) *4 urtetik gorakoentzat eskuragarri
* 2023tik aurrera kuota bat kobratuko da.
2024ko uztailaren 7a, asteazkena VOL.3 Rino Nakamuraren emanaldiaren xehetasunak hemen daude
2024ko urriaren 10a, asteazkena. VOL.16 Misaki Yasunoren emanaldiaren xehetasunak hemen daude
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
N º 1 | 2008 Urtea 5 Hilabetea 26 egun (astelehena) | Ena Uotani |
N º 2 | 2008 urteko 7 hilabete 10 egun (Thur) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
N º 3 | 2008 9 年 月 5 日 (金) | Yukinori Ota |
N º 4 | 2008 年 11 月 4 日 (火) | Yu Matsuoka |
N º 5 | 2009 1 年 月 9 日 (金) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
N º 6 | XNUM X Urtea X NUM X Hilabete X NUM X Eguna (Sun) | Natsuko Takahashi |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
N º 7 | 2009 5 年 月 8 日 (金) | Yukinori Ota |
N º 8 | 2009 年 7 月 21 日 (火) | Yoko Ito |
N º 9 | 2009 9 年 月 25 日 (金) | Miwa Okada |
No.10 | 2009 11 年 月 13 日 (金) | Makiko Kitamura |
No.11 | 2010 Urtea 1 Hilabetea 18 egun (astelehena) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Solasaldi gonbidatua: Fumiaki Miyamoto (oboista) |
No.12 | 2010 Urtea 3 Hilabetea 3 egun (Wed) | Masataka Goto |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.13 | 2010 urteko 5 hilabete 13 egun (Thur) | Taiki Kato |
No.14 | 2010 年 7 月 27 日 (火) | Kaoru Minagawa |
No.15 | 2010 urteko 9 hilabete 2 egun (Thur) | Rina Sudo |
No.16 | 2010 Urtea 11 Hilabetea 22 egun (astelehena) | Ryoko Kagiya |
No.17 | 2011 年 1 月 18 日 (火) | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | 2011 Urtea 3 Hilabetea 9 egun (Wed) | Shota Miyazaki |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.19 | 2011 Urtea 5 Hilabetea 16 egun (astelehena) | Rina Sudo |
No.20 | 2011 Urtea 7 Hilabetea 6 egun (Wed) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | 2011 Urtea 9 Hilabetea 7 egun (Wed) | Mayuko Motoyama |
No.22 | 2011 年 11 月 1 日 (火) | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | 2012 Urtea 1 Hilabetea 11 egun (Wed) | Taiki Kato |
No.24 | 2012 Urtea 3 Hilabetea 7 egun (Wed) | Airi Katada |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.25 | 2012 urteko 5 hilabete 10 egun (Thur) | Sako Kotakeshima |
No.26 | 2012 年 7 月 10 日 (火) | Noriyuki Mio |
No.27 | 2012 urteko 9 hilabete 6 egun (Thur) | Yurika Kimura |
No.28 | 2012 年 11 月 20 日 (火) | Yu Nitahara |
No.29 | 2013 urteko 1 hilabete 31 egun (Thur) | Hiroaki Ishida |
No.30 | 2013 Urtea 3 Hilabetea 6 egun (Wed) | Yukine Kuroki |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.31 | 2013 Urtea 5 Hilabetea 29 egun (Wed) | Misora Ozaki |
No.32 | 2013 Urtea 7 Hilabetea 10 egun (Wed) | Kuboyama Natsumi |
No.33 | 2013 Urtea 9 Hilabetea 11 egun (Wed) | Yu Nakamura |
No.34 | 2013 urteko 11 hilabete 28 egun (Thur) | Asuka Minagawa |
No.35 | 2014 Urtea 1 Hilabetea 29 egun (Wed) | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | 2014eko martxoaren 3a, larunbata XNUMX. Urteurrenaren Gala Kontzertua |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.37 | 2014 年 5 月 20 日 (火) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | 2014 Urtea 7 Hilabetea 9 egun (Wed) | Yuri Ito |
No.39 | 2014 年 9 月 2 日 (火) | Mayaka Nakagawa |
No.40 | 2014 urteko 11 hilabete 6 egun (Thur) | Sako Kotakeshima |
No.41 | 2015 年 1 月 13 日 (火) | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | 2015 urteko 3 hilabete 12 egun (Thur) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.43 | 2015 年 5 月 26 日 (火) | Musashi Ishikawa |
No.44 | 2015 年 7 月 7 日 (火) | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | 2015 年 9 月 8 日 (火) | Mao Fujita |
No.46 | 2015 年 11 月 10 日 (火) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | 2016 urteko 1 hilabete 28 egun (Thur) | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 Urtea 3 Hilabetea 14 egun (astelehena) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.49 | 2016 年 5 月 24 日 (火) | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | 2016 年 11 月 29 日 (火) | Shiori Kuwahara |
No.51 | 2017 Urtea 1 Hilabetea 16 egun (astelehena) | Yuji Sakuma |
No.52 | 2017 年 3 月 21 日 (火) | Rio Tanaka |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.53 | 2017 Urtea 5 Hilabetea 29 egun (astelehena) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.54 | 2017 urteko 9 hilabete 28 egun (Thur) | Asuka Minagawa |
No.55 | 2017 年 12 月 19 日 (火) | Takehiro Sado |
No.56 | 2018 年 3 月 13 日 (火) | Hikari Sahara |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.57 | 2018 5 年 月 18 日 (金) | Yukari Ara |
No.58 | 2018 9 年 月 21 日 (金) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.59 | 2018 12 年 月 7 日 (金) | Takashi Ikeuchi |
2018 Urtea 12 Hilabetea 9 egun (astelehena) Aplico Lunch Piano 10. urteurreneko kontzertua |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Gonbidatua: Yurie Miura |
|
No.60 | 2019 3 年 月 8 日 (金) | Kimura Sayaka |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.61 | 2019 Urtea 5 Hilabetea 29 egun (Wed) | Miu Ishikawa |
No.62 | 2019 urteko 9 hilabete 5 egun (Thur) | Mayuko Motoyama |
No.63 | 2019 12 年 月 6 日 (金) | Yuri Meikyo |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
2020 8 年 月 21 日 (金) Aplico Lunch Piano Gala kontzertua udan Kartarako piano kontzertuaren mundua bi pianorekin |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Garbage) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | 2020ko abuztuak 8, asteazkena * Emanaldia atzeratua | Saho Akiyama |
No.66 | 2020 Urtea 12 Hilabetea 2 egun (Wed) | Hina Yabe |
No.67 | 2020 Urtea 12 Hilabetea 2 egun (Wed) | Ken Ohno |
2021 2 年 月 5 日 (金) Aplico Bazkaria Piano Gala kontzertua neguan Kartako piano kontzertuaren mundua bi pianorekin Taldea II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | 2021 3 年 月 12 日 (金) | Maina Yokoi |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.65 | 2021eko maiatzak 5 (ostirala) * Emanaldia atzeratua | Nozomi Sakamoto |
No.69 | 2021 urteko 10 hilabete 7 egun (Thur) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.70 | 2021 Urtea 12 Hilabetea 6 egun (astelehena) | Saho Akiyama |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.71 | 2023 Urtea 7 Hilabetea 19 egun (Wed) | Takeshi Nogami |
No.72 | 2023 11 年 月 17 日 (金) | Manaka Hasegawa |
No.73 | 2024 年 3 月 19 日 (火) | Yuka Ogata |
gertaeraren data | performer | |
---|---|---|
No.74 | 2024 Urtea 7 Hilabetea 3 egun (Wed) | Rino Nakamura |
No.75 | 2024 Urtea 10 Hilabetea 16 egun (Wed) | Misaki Anno |
No.76 | 2025 Urtea 3 Hilabetea 5 egun (Wed) | Ayane Tsuno |
Zerrenda bideoaren goiko eskuineko izkinan dago Mesedez, egin klik.