

Web irisgarritasuna
Webgune honek (aurrerantzean "gune hau" deitzen du), besteak beste, cookieak eta etiketak bezalako teknologiak erabiltzen ditu bezeroek gune honen erabilera hobetzeko, sarbide-historian oinarritutako publizitatea, gune honen erabilera-egoera ulertzeko, etab. . "Ados" botoian edo gune honetan klik eginez gero, goiko helburuetarako cookieak erabiltzea eta zure datuak gure bazkide eta kontratistekin partekatzea onartzen duzu.Informazio pertsonala maneiatzeari dagokionezOta Ward Kultur Sustapen Elkartearen Pribatutasun PolitikaMesedez, jo.
Web irisgarritasuna
Ota Ward Kultur Sustapen Elkartearen webgunea mundu guztiaren eskura egon beharko litzateke, adinekoak eta desgaitasuna duten pertsonak barne., Software eta Zerbitzuak-8341. zatia: Web edukia, "AA" maila betetzeko helburuarekin.
* Politika honen "betetzea" notazioa Informazio eta Komunikazio Sarbide Kontseiluaren Web Irisgarritasun Azpiegituren Batzordean definitutako notazioan oinarritzen da "JIS X 8341-3: 2016 Betetze Notazio Gidaliburuak Web Edukirako-2016ko martxoa edizioa".
Ota Ward Kultur Sustapen Elkartearen orri nagusia
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
JIS X 8341-3: 2016 AA maila betetzen duena
AAA mailako hurrengo elementuak
* 3ren adibidea.
* Alboko korritzea posible da
Azpiklausula | Arrakasta irizpideak | Konformitate maila | Aplikatu | emaitza | Ohar |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Testu gabeko edukia | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Audioa soilik eta bideoa soilik (grabatua) | A | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
1.2.2 | Azpititulua (grabatua) | A | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
1.2.3 | Audio iruzkinak edo eduki alternatiboak euskarrietarako (grabatuak) | A | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
1.2.4 | Azpititulua (zuzenean) | AA | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
1.2.5 | Audio iruzkina (grabatua) | AA | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
1.3.1 | Informazioa eta harremanak | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Ordena esanguratsua | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Ezaugarri sentsorialak | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Kolorearen erabilera | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Ahotsaren kontrola | A | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
1.4.3 | Kontrastea (gutxieneko maila) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Testuaren tamaina aldatu | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Testuaren irudia | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | teklatua | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Teklatu tranparik ez | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Denbora erregulagarria | A | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
2.2.2 | Eten, gelditu eta ezkutatu | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Denboraz independentea | AAA | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
2.3.1 | XNUMX flash edo atalase balioa baino gutxiago | A | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
2.3.2 | XNUMX aldiz argi distiratsua | AAA | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
2.4.1 | Blokeatu saltatzea | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | orrialdearen izenburua | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Fokatze ordena | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Estekaren xedea (testuinguruan) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Hainbat bitarteko | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Izenburuak eta etiketak | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Fokatze bistaratzea | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Orriaren hizkuntza | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Zenbait hizkuntza | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Fokatzean | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Sarrera unean | A | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
3.2.3 | Nabigazio koherentea | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Bereizgarritasun koherentea | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Akatsen identifikazioa | A | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
3.3.2 | Etiketa edo deskribapena | A | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
3.3.3 | Akatsak zuzentzeko iradokizunak | AA | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
3.3.4 | Akatsak ekiditea (legezkoak, ekonomikoak eta datuak) | AA | - | 〇 | Ez da aplikagarria den edukirik. |
4.1.1 | Analizatzea | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Izena, rola eta balioa | A | 〇 | 〇 |
* Reiwa-ko martxoaren 3tik aurrera
Ota Citizens Plaza, 146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, Tokio 1-3
Telefono zenbakia: 03-3750-1614